一、项目编号:CG202405A03-1
二、项目名称:乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:3357500(元) | 乐清华数广电网络有限公司 | 乐成镇清远路 |
2 | 投标报价:1568000(元) | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 城南街道清远路336号 |
4 | 投标报价:2871780(元) | 乐清华数广电网络有限公司 | 乐成镇清远路 |
5 | 投标报价:6725200(元) | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 城南街道清远路336号 |
6 | 投标报价:300000(元) | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 | 温州市经济技术开发区雁荡中路18号 |
7 | 投标报价:400000(元) | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 杨府山中央商务区19-4号地块 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项三 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项一 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项一 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
2 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项二 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项二 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
3 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项四 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项四 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
4 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项五 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项五 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
5 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项六 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项六 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
6 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项七 | 乐清市2024-2025年公共视频监控运维服务项目标项七 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 | 按文件要求 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈廷敏,蔡贤成,章青虎,郑璞(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),颜伟国,谢瑞霞,陈晓静
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐清华数广电网络有限公司 | 60.5 | 68.0 | 62.0 | 66.5 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 63.57 | 30.0 | 93.57 |
1 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 50.5 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 43.0 | 52.0 | 50.0 | 51.07 | 30.0 | 81.07 |
1 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 | 44.5 | 46.0 | 45.5 | 50.5 | 37.0 | 47.0 | 45.0 | 45.07 | 30.0 | 75.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 64.0 | 67.0 | 62.0 | 64.86 | 30.0 | 94.86 |
2 | 乐清华数广电网络有限公司 | 47.5 | 52.0 | 47.5 | 53.5 | 46.0 | 50.0 | 49.0 | 49.36 | 30.0 | 79.36 |
2 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 46.0 | 53.0 | 48.5 | 54.0 | 41.0 | 53.0 | 46.0 | 48.79 | 30.0 | 78.
![]() |